JAKARTA, INSERTRAKYAT.com – Hingga 30 September 2025, sektor ekonomi digital menjadi mesin baru penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan dari pajak digital mencapai Rp42,53 triliun.
Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menyampaikan keterangan resmi, diterima INSERTRAKYAT.com, pada Rabu (22/10/2025).
“Realisasi Rp42,53 triliun menunjukkan sektor digital kini menjadi penggerak utama penerimaan pajak Indonesia,” ujar Rosmauli. Ia menegaskan, ke depan seluruh potensi ekonomi digital—mulai PMSE, fintech, hingga kripto—akan terakomodasi dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien.
Rincian Penerimaan Pajak Digital hingga September 2025
Sektor Pajak Digital | Penerimaan (Rp Triliun) | Rincian Pajak / Keterangan |
---|---|---|
PPN PMSE | 32,94 | 207 pemungut dari 246 perusahaan; Peningkatan tiap tahun |
Pajak Fintech | 4,10 | PPh 23, PPh 26, PPN DN atas bunga pinjaman |
Pajak Kripto | 1,71 | PPh 22 Rp836,36 miliar; PPN DN Rp872,62 miliar |
Pajak SIPP | 3,78 | PPh Pasal 22 Rp251,14 miliar; PPN Rp3,53 triliun |
Total | 42,53 | Akumulasi seluruh sektor digital |
Penerimaan PPN PMSE per Tahun (2020–2025)
Tahun | Rp Miliar |
---|---|
2020 | 731,4 |
2021 | 3.900 |
2022 | 5.510 |
2023 | 6.760 |
2024 | 8.440 |
2025 (s.d. Sep) | 7.600 |
Total | 32.941,4 |
Penerimaan Pajak Kripto (2022–2025)
Tahun | Rp Miliar |
---|---|
2022 | 246,45 |
2023 | 220,83 |
2024 | 620,4 |
2025 (s.d. Sep) | 621,3 |
Total | 1.708,98 |
Penerimaan Pajak Fintech (2022–2025)
Tahun | Rp Miliar |
---|---|
2022 | 446,39 |
2023 | 1.110 |
2024 | 1.480 |
2025 (s.d. Sep) | 1.060 |
Total | 4.096,39 |
Penerimaan Pajak SIPP (2022–2025)
Tahun | Rp Miliar |
---|---|
2022 | 402,38 |
2023 | 1.120 |
2024 | 1.330 |
2025 (s.d. Sep) | 931,12 |
Total | 3.783,5 |
Perusahaan Baru Pemungut PPN PMSE (September 2025)
No. | Perusahaan | Negara / Wilayah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Viagogo GMBH | Jerman | Penjual tiket digital |
2 | Coursiv Limited | Hong Kong | Platform kursus daring |
3 | Ogury Singapore Pte. Ltd. | Singapura | Layanan iklan digital |
4 | BMI GlobalEd Limited | Inggris | Pendidikan daring global |
5 | GetYourGuide Tours & Tickets GmbH | Swiss | Agen wisata daring |
6 | X Asia Pacific Internet Pte. Ltd | Singapura | Perubahan data pemungut |
Rosmauli menekankan, pemerintah terus mendorong kepatuhan pajak digital melalui penunjukan pemungut PPN PMSE. Pada September 2025, terdapat lima penunjukan baru dan satu perubahan data pemungut.
Secara total Rp42,53 triliun, kini mendorong ekonomi digital Indonesia menjadi tulang punggung penerimaan pajak, menandai transformasi fiskal.
Penulis: Romi |Editor: Zamroni