WARGA Nagori Karang Bangun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, mendapat kesempatan berbelanja kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui Gerakan Pasar Murah, yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun.
Pangulu Nagori Karang Bangun, Mario, menyampaikan kepada INSERTRAKYAT.com, (25/11/2025), bahwa hari ini pasar murah digelar di Jalan Besar Simpang Mido Huta IV mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Ia menghimbau masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibanding warung atau toko biasa.
“Acara ini memberi kemudahan bagi warga Karang Bangun. Semua sudah diinformasikan melalui grup komunikasi masyarakat, jadi masyarakat sudah tahu jadwal dan lokasi pasar murah,” kata Mario. Ia mencontohkan harga kebutuhan pokok yang tersedia: beras 5 kg seharga Rp 58.000, minyak makan 2 liter Rp 30.000, dan gula 1 kg Rp 17.000.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Gerakan Pangan Murah yang menjangkau seluruh 32 kecamatan di Kabupaten Simalungun. Berikut jadwal dan lokasi pasar murah di beberapa Nagori:
| No | Lokasi/Kecamatan | Hari/Tanggal | Beras 5 kg | Minyak 2 L | Gula 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panei Tongah | Selasa, 11 Nov 2025 | Rp 58.000 | Rp 30.000 | Rp 17.000 |
| 2 | Bandar | Kamis, 13 Nov 2025 | Rp 58.000 | Rp 30.000 | Rp 17.000 |
| 3 | Jorlang Hataran | Jumat, 14 Nov 2025 | Rp 58.000 | Rp 30.000 | Rp 17.000 |
| 4 | Panombean Panei | Senin, 17 Nov 2025 | Rp 58.000 | Rp 30.000 | Rp 17.000 |
| 5 | Siantar | Selasa, 25 Nov 2025 / 2 Lokasi | Rp 58.000 | Rp 30.000 | Rp 17.000 |
| 6 | Gunung Malela | Kamis, 27 Nov 2025 / 2 Lokasi | Rp 58.000 | Rp 30.000 | Rp 17.000 |
| 7 | Tapian Dolok | Selasa, 2 Des 2025 / 2 Lokasi | Rp 58.000 | Rp 30.000 | Rp 17.000 |
| 8 | Dolok Panribuan | Kamis, 4 Des 2025 | Rp 58.000 | Rp 30.000 | Rp 17.000 |
| 9 | Dolok Batu Nanggar | Jumat, 5 Des 2025 | Rp 58.000 | Rp 30.000 | Rp 17.000 |
| 10 | Tanah Jawa | Selasa, 9 Des 2025 | Rp 58.000 | Rp 30.000 | Rp 17.000 |
| 11 | Girsang Sipangan Bolon | Kamis, 11 Des 2025 | Rp 58.000 | Rp 30.000 | Rp 17.000 |
| 12 | Girsang Sipangan Bolon | Jumat, 12 Des 2025 | Rp 58.000 | Rp 30.000 | Rp 17.000 |
“Harga sewaktu-waktu dapat berubah,” ditegaskan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun.
Kendati demikian, gerakan pasar murah ini memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus mendidik warga agar lebih cerdas dalam berbelanja dan mengatur kebutuhan pangan keluarga.
Mario menambahkan, kegiatan ini menjadi sarana edukasi sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pemerintah. “Tujuannya untuk stabilitas harga pangan di tingkat lokal,” tutupnya.























